

| 型号 | Vast LS Series |
|
范围 |
X:500-2000mm or longer(需定制) |
| Y:600-3000mm or longer(需定制) | |
| Z:100mm(Longer Option Available) | |
| 测量准确度 | 3.5+L/250(um)-5.5+L/250(um) |
| 测量准确度 | 3.0+L/400(mm) |
| 包含BLM的承载能力 | 25Kg-50Kg |
| 不包含BLM的承载能力 | 500Kg-2000Kg |
| 分辨率 | 0.1um |
| 电机 | Linear Motor(X,Y)and DC Servo(Z) |
| 速度 | XY:300-500mm/sec;Z:100mm/sec |
| 加速度 | XY:500-1000mm/sec;Z:200mm/sec |
| 标准物质 | 花岗岩 |
| 轴承X与Y | 直线运动轴承 |
| 电力 | 220VAC,40Amp,3Phase,50-60Hz |
| 光学 | 可编程12:1光学放大20x-245x with1xObject Lens |
| 成像系统 | 彩色CCD摄像机 |
| 照明 | LED Coaxial Light/LED背光源 |
| 表面LED环形灯 | LED环形灯5 Rings×8 Sectors×40 Segments |
| 线扫描激光器 |
平整度激光扫描分析软件 同轴激光器(可选)可补偿同轴激光器 |
| 接触式探针 | RENISHAW接触式探针 使用iTouch软件 |
| 运动控制 | DCC,操纵杆,Mouse |
| 计算机 | Core2 DUO/19〞LCD显示器/2GB RAM |
| 软件 | New iView-PRO/Windows XP 运营体制 |
| 平板固定装置(可选) | 气动式自动平板固定装置 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议