

| 型号 | Premium400C | Premium600C | Premium800C |
| 范围 | 300×200×150mm | 300×200×150mm | 400×300×150mm |
| 测量准确度 | 1.9+L/300(um) | ||
| 测量准确度 | 3.0+L/150(um) | ||
| 玻璃表面 | 540×400mm | 730×680mm | 730×940mm |
| 承载能力 | 20kg | 25kg | 30kg |
| 分辨率 | 0.1um | ||
| 电机 | DC伺服马达 | ||
| 速度 | XY:300mm/sec;Z:100mm/sec | ||
| 加速度 | XY:500mm/sec;Z:200mm/sec | ||
| 标准物质 | 花岗岩 | ||
| 轴承X与Y | 直线运动轴承 | ||
| 电力 | 110/220VAC,10Amp,50-60Hz | ||
| 光学 | 可编程12:1光学放大20x-245x with1xObject Lens | ||
| 成像系统 | 彩色CCD摄像机 | ||
| 照明 | LED Coaxial Light/LED背光源 | ||
| 表面LED环形灯 | LED环形灯5Rings×8 Sectors×40 Segments | ||
| 线扫描激光器 |
平整度激光扫描分析软件 同轴激光器(可选)可补偿同轴激光器 |
||
| 接触式探针 | RENISHAW接触式探针 使用iTouch软件 | ||
| 运动控制 | DCC,操纵杆,Mouse | ||
| 计算机 | Core2 DUO/19〞LCD显示器/2GB RAM | ||
| 软件 | New iView-PRO/Windows XP 运营体制 | ||
| 平板固定装置(可选) | 气动式自动或手动平板固定装置 | ||
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议